Cập nhật vào lúc 11:15 ngày 20/11/2026
(Đơn vị: Đồng/chỉ)
Lưu ý: Tất cả các sản phẩm mua - bán theo giá thời điểm: Giao dịch bắt đầu từ 9:00 AM
| Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Vàng Huy Thanh 24k | 12.880.000 VNĐ | 13.330.000 VNĐ |
| Vàng thị trường 24k | 11.400.000 VNĐ | - |
| Giá nguyên liệu 22K | 11.798.000 VNĐ | 12.210.000 VNĐ |
| Giá nguyên liệu 18K | 9.457.000 VNĐ | 9.998.000 VNĐ |
| Giá nguyên liệu 14K | 7.377.000 VNĐ | 7.798.000 VNĐ |
| Giá nguyên liệu 10K | 5.246.000 VNĐ | 5.545.000 VNĐ |
Đang tải sản phẩm...
Vỉ nhẫn tròn trơn
—
Vui lòng chọn cửa hàng nhận hàng
