Cập nhật vào lúc 13:29 ngày 21/09/2026
(Đơn vị: Đồng/chỉ)
Lưu ý: Tất cả các sản phẩm mua - bán theo giá thời điểm: Giao dịch bắt đầu từ 9:00 AM
| Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Vàng Huy Thanh 24k | 14.280.000 đ | 14.660.000 đ |
| Vàng thị trường 24k | 13.630.000 đ | - |
| Giá nguyên liệu 22K | 13.080.000 đ | 13.429.000 đ |
| Giá nguyên liệu 18K | 10.485.000 đ | 10.995.000 đ |
| Giá nguyên liệu 14K | 8.179.000 đ | 8.576.000 đ |
| Giá nguyên liệu 10K | 5.816.000 đ | 6.099.000 đ |
Đang tải sản phẩm...
Vỉ nhẫn tròn trơn
—
Vui lòng chọn cửa hàng nhận hàng
