Cập nhật vào lúc 09:05 ngày 01/11/2026
(Đơn vị: Đồng/chỉ)
Lưu ý: Tất cả các sản phẩm mua - bán theo giá thời điểm: Giao dịch bắt đầu từ 9:00 AM
| Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Vàng Huy Thanh 24k | 13.380.000 VNĐ | 13.780.000 VNĐ |
| Vàng thị trường 24k | 12.400.000 VNĐ | - |
| Giá nguyên liệu 22K | 12.256.000 VNĐ | 12.622.000 VNĐ |
| Giá nguyên liệu 18K | 9.824.000 VNĐ | 10.335.000 VNĐ |
| Giá nguyên liệu 14K | 7.663.000 VNĐ | 8.061.000 VNĐ |
| Giá nguyên liệu 10K | 5.449.000 VNĐ | 5.732.000 VNĐ |
Đang tải sản phẩm...
Vỉ nhẫn tròn trơn
—
Vui lòng chọn cửa hàng nhận hàng
