Cập nhật vào lúc 10:03 ngày 07/10/2026
(Đơn vị: Đồng/chỉ)
Lưu ý: Tất cả các sản phẩm mua - bán theo giá thời điểm: Giao dịch bắt đầu từ 9:00 AM
| Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Vàng Huy Thanh 24k | 13.950.000 đ | 14.330.000 đ |
| Vàng thị trường 24k | 13.300.000 đ | - |
| Giá nguyên liệu 22K | 12.778.000 đ | 13.126.000 đ |
| Giá nguyên liệu 18K | 10.243.000 đ | 10.748.000 đ |
| Giá nguyên liệu 14K | 7.990.000 đ | 8.383.000 đ |
| Giá nguyên liệu 10K | 5.681.000 đ | 5.961.000 đ |
Đang tải sản phẩm...
Vỉ nhẫn tròn trơn
—
Vui lòng chọn cửa hàng nhận hàng
