Cập nhật vào lúc 09:52 ngày 17/09/2026
(Đơn vị: Đồng/chỉ)
Lưu ý: Tất cả các sản phẩm mua - bán theo giá thời điểm: Giao dịch bắt đầu từ 9:00 AM
| Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Vàng Huy Thanh 24k | 14.270.000 đ | 14.650.000 đ |
| Vàng thị trường 24k | 13.570.000 đ | - |
| Giá nguyên liệu 22K | 13.071.000 đ | 13.419.000 đ |
| Giá nguyên liệu 18K | 10.478.000 đ | 10.988.000 đ |
| Giá nguyên liệu 14K | 8.173.000 đ | 8.570.000 đ |
| Giá nguyên liệu 10K | 5.812.000 đ | 6.094.000 đ |
Đang tải sản phẩm...
Vỉ nhẫn tròn trơn
—
Vui lòng chọn cửa hàng nhận hàng
