Cập nhật vào lúc 13:38 ngày 06/11/2026
(Đơn vị: Đồng/chỉ)
Lưu ý: Tất cả các sản phẩm mua - bán theo giá thời điểm: Giao dịch bắt đầu từ 9:00 AM
| Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Vàng Huy Thanh 24k | 13.660.000 VNĐ | 14.030.000 VNĐ |
| Vàng thị trường 24k | 12.850.000 VNĐ | - |
| Giá nguyên liệu 22K | 12.513.000 VNĐ | 12.851.000 VNĐ |
| Giá nguyên liệu 18K | 10.030.000 VNĐ | 10.523.000 VNĐ |
| Giá nguyên liệu 14K | 7.823.000 VNĐ | 8.208.000 VNĐ |
| Giá nguyên liệu 10K | 5.563.000 VNĐ | 5.836.000 VNĐ |
Đang tải sản phẩm...
Vỉ nhẫn tròn trơn
—
Vui lòng chọn cửa hàng nhận hàng
