Chúc mừng bạn đã trở thành 1 trong 130 QUEENS sở hữu suất tham dự sự kiện Meet & Greet with SOOBIN

| STT | Hạng vé | Họ tên | SĐT | Benefit | |||||||||||||
| Fansign | Private photo booth 1:1 | Photo 1:1 | Photo 1:5 | Banner | Lanyard | Signed selfie photo card | Poster | Hi-bye | Special tote bag pin | Tote bag | Sticker set | Photo card | Macaron gift box | ||||
| 1 | EMPRESS | Trần Thu Trang | ******6333 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 sets | 5 cards | x | ||
| 2 | EMPRESS | Lê Thị Ngọc Anh | ******0710 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 sets | 5 cards | x | ||
| 3 | EMPRESS | Nguyễn Ngọc Anh Thư | ******4098 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 sets | 5 cards | x | ||
| 4 | EMPRESS | Vũ Thị Lan Hương | ******4584 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 sets | 5 cards | x | ||
| 5 | EMPRESS | Trâm Nguyễn | ******2299 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 sets | 5 cards | x | ||
| 6 | EMPRESS | Nguyễn Thị Hồng Ngân | ******7588 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 sets | 5 cards | x | ||
| 7 | EMPRESS | Lê Hoàng Thiên | ******1959 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 sets | 5 cards | x | ||
| 8 | EMPRESS | Trần Thị Thạch Thảo | ******9069 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 sets | 5 cards | x | ||
| 9 | EMPRESS | Nguyễn Thị Thu Hương | ******0890 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 sets | 5 cards | x | ||
| 10 | EMPRESS | Nguyễn Thị Mai Hương | ******9389 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 sets | 5 cards | x | ||
| 11 | DOHEE | Nguyễn Thị Thùy Giang | ******2410 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 sets | 4 cards | x | |||
| 12 | DOHEE | Nguyễn Cát Liên Hạ | ******8016 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 sets | 4 cards | x | |||
| 13 | DOHEE | Lê Nguyễn Thanh Trúc | ******1218 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 sets | 4 cards | x | |||
| 14 | DOHEE | Lưu Hương Loan | ******0220 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 sets | 4 cards | x | |||
| 15 | DOHEE | Nguyễn Phạm Kim Thi | ******6652 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 sets | 4 cards | x | |||
| 16 | DOHEE | Trần Đăng Khôi | ******3612 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 sets | 4 cards | x | |||
| 17 | DOHEE | Nguyễn Ngọc Huyền | ******5930 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 sets | 4 cards | x | |||
| 18 | DOHEE | Vũ Bảo Ngân | ******1626 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 sets | 4 cards | x | |||
| 19 | DOHEE | Nguyễn Công Thuỳ Ninh | ******9878 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 sets | 4 cards | x | |||
| 20 | DOHEE | Thảo | ******7353 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 sets | 4 cards | x | |||
| 21 | DOHEE | Minh Hằng | ******0033 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 sets | 4 cards | x | |||
| 22 | DOHEE | Trịnh Ngọc Hồng Anh | ******3375 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 sets | 4 cards | x | |||
| 23 | DOHEE | Lê Minh Huệ | ******6692 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 sets | 4 cards | x | |||
| 24 | DOHEE | Dương Ngọc Lan | ******3569 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 sets | 4 cards | x | |||
| 25 | DOHEE | Đỗ Phương Thư | ******5868 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 sets | 4 cards | x | |||
| 26 | DOHEE | Nguyễn Thị Thu Trúc | ******7247 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 sets | 4 cards | x | |||
| 27 | DOHEE | Nguyễn Thị Trà Giang | ******2792 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 sets | 4 cards | x | |||
| 28 | DOHEE | Nguyễn Thu Hương | ******2647 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 sets | 4 cards | x | |||
| 29 | DOHEE | Nguyễn Thị Thanh Hoa | ******4246 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 sets | 4 cards | x | |||
| 30 | DOHEE | Nguyễn Khánh Hương | ******8658 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 sets | 4 cards | x | |||
| 31 | CELINA | Phạm Cao Kim Ngân | ******0427 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | |||
| 32 | CELINA | Lê Thị Thuý Hạnh | ******9772 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | ||||
| 33 | CELINA | Nguyễn Thị Loan | ******9792 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | |||
| 34 | CELINA | Nguyễn Thị Vân Anh | ******4492 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | ||||
| 35 | CELINA | Đỗ Thị Thanh Phương | ******0958 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | ||||
| 36 | CELINA | Đặng Thiên Hương | ******6558 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | |||
| 37 | CELINA | Phạm Thị Diệu Hằng | ******6392 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | ||||
| 38 | CELINA | Nguyễn Cẩm Vấn | ******5185 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | ||||
| 39 | CELINA | Đinh Nguyễn Kim Linh | ******6455 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | ||||
| 40 | CELINA | Trần Ngọc Bích | ******6978 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | ||||
| 41 | CELINA | Đỗ Thị Việt Hà | ******3618 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | ||||
| 42 | CELINA | Nguyễn Thị Phương Thảo | ******5139 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | |||
| 43 | CELINA | Hà Thị Cẩm Vân | ******5256 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | ||||
| 44 | CELINA | Trần Yến Ngọc | ******6410 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | ||||
| 45 | CELINA | Nguyễn Thương Huyền | ******0108 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | ||||
| 46 | CELINA | Lê Thanh Trà | ******9397 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | ||||
| 47 | CELINA | Nguyễn Trần Thuỳ Dương | ******6812 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | ||||
| 48 | CELINA | Nguyễn Nam Linh | ******2401 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | ||||
| 49 | CELINA | Vũ Thị Quỳnh Trâm | ******1602 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | ||||
| 50 | CELINA | Nguyễn Thu Hà | ******7338 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | |||
| 51 | CELINA | Nguyễn Thị Trà My | ******9444 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | ||||
| 52 | CELINA | Trần Thị Ánh Tuyết | ******8555 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | ||||
| 53 | CELINA | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | ******1993 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | ||||
| 54 | CELINA | Hoàng Thị Lan Phương | ******5788 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | ||||
| 55 | CELINA | Trần Thị Thanh Huyền | ******1866 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | ||||
| 56 | CELINA | Lê Mai Khanh | ******9046 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | ||||
| 57 | CELINA | Lê Thu Trang | ******1986 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | ||||
| 58 | CELINA | Nguyễn Huyền Nhung | ******1855 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | ||||
| 59 | CELINA | Dương Nguyễn Hà Trang | ******2057 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | ||||
| 60 | CELINA | My | ******5142 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 3 cards | x | ||||
| 61 | JINNIA | Vy Thị Hà | ******6852 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 62 | JINNIA | Nhữ Thị Đan | ******3860 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | ||||
| 63 | JINNIA | Trần Thị Hương Giang | ******5883 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 64 | JINNIA | Nguyễn Cẩm Ngọc | ******6615 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 65 | JINNIA | Nguyễn Minh Ngọc | ******3210 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 66 | JINNIA | Nguyễn Thị Sao | ******8103 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 67 | JINNIA | Nguyễn Thị Vân Anh | ******7240 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 68 | JINNIA | Lê Hải Yến | ******2565 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 69 | JINNIA | Nguyễn Thị Việt Trinh | ******6944 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 70 | JINNIA | Vũ Thanh Hà | ******0036 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 71 | JINNIA | Lê Thị Phương Anh | ******1657 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 72 | JINNIA | Nguyễn Thị Tuyết Hạnh | ******1025 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 73 | JINNIA | Phạm Trúc Quỳnh | ******1986 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 74 | JINNIA | Nguyễn Thuỵ Lệ Minh | ******4195 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 75 | JINNIA | Lê Thái Ly | ******1925 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 76 | JINNIA | Trần Thị Thuỳ Linh | ******4881 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 77 | JINNIA | Nguyễn Tô Hồng Anh | ******9803 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 78 | JINNIA | Lê Khánh Thường | ******1591 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 79 | JINNIA | Nguyễn Thị Phương Thảo | ******0889 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 80 | JINNIA | Đinh Thị Trang | ******6168 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | ||||
| 81 | JINNIA | Phạm Ngọc Mai | ******7649 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 82 | JINNIA | Lê Thị Vân Anh | ******7003 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 83 | JINNIA | Nguyễn Thị Hằng | ******3797 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 84 | JINNIA | Ngô Thị Phương Chi | ******5405 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 85 | JINNIA | Nguyễn Thị Thu Hương | ******0890 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 86 | JINNIA | Trần Thị Ngọc Yến | ******9189 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 87 | JINNIA | Nguyễn Phương Linh | ******1618 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 88 | JINNIA | Nguyễn Bảo Trân | ******7991 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 89 | JINNIA | Đăng Nguyễn Ngọc Diệp | ******7662 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 90 | JINNIA | Trần Lan Anh | ******0524 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 91 | JINNIA | Nguyễn Thị Ngọc Bích | ******0986 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 92 | JINNIA | Nguyễn Thị Hương Anh | ******8666 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 93 | JINNIA | Vũ Ngọc Huệ Chi Vũ | ******8157 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 94 | JINNIA | Phạm Lan Chi | ******9608 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 95 | JINNIA | Quỳnh Anh | ******7359 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 96 | JINNIA | Nguyễn Vũ Kim Anh | ******8055 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 97 | JINNIA | Đặng Lưu Thuỳ Dương | ******9358 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 98 | JINNIA | Huỳnh Tùng Ngân | ******0575 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | ||||
| 99 | JINNIA | Lê Thị Thuỳ Linh | ******6620 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 100 | JINNIA | Nguyễn Thị Bảo Châu | ******1996 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 101 | JINNIA | Lê Thanh Hà | ******1110 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 102 | JINNIA | Nguyễn Thị Hạnh | ******5255 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 103 | JINNIA | Đồng Thu Hoài | ******2261 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 104 | JINNIA | Nguyễn Thị Việt Hoàng | ******9805 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 105 | JINNIA | Bùi Thuỳ Dương | ******3260 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 106 | JINNIA | Vũ Thị Hường | ******2682 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 107 | JINNIA | Thu Hà | ******2295 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 108 | JINNIA | Đinh Thanh Thảo | ******2828 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 109 | JINNIA | Bùi Linh Chi | ******2009 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 110 | JINNIA | Nguyễn Thị Bảo Châu | ******1996 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 111 | JINNIA | Nguyễn Minh Quý | ******4122 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 112 | JINNIA | Nguyễn Thành Trung | ******3113 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 113 | JINNIA | Ngô Thị Liễu | ******7966 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 114 | JINNIA | Thơ | ******0693 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 115 | JINNIA | Nguyễn Hoài Thu Hằng | ******1099 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 116 | JINNIA | Ngô Phương Anh | ******0690 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 117 | JINNIA | Đào Thị Thuý Ly | ******6638 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 118 | JINNIA | Đặng Thị Thanh Mai | ******9207 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | ||||
| 119 | JINNIA | Dương Hải Vi | ******7404 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 120 | JINNIA | Ngoc Mai Dao | ******1990 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 121 | JINNIA | Kiều Thị Thu Thuý | ******2328 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 122 | JINNIA | Đỗ Hiền Lê | ******2311 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 123 | JINNIA | Ngô Thị Phương Chi | ******5405 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 124 | JINNIA | Phạm Quỳnh Trang | ******5951 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 125 | JINNIA | Phạm Thu Hiền | ******9627 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 126 | JINNIA | Đỗ Thị Phương | ******4071 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 127 | JINNIA | Ngô Thị Minh Phước | ******5589 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 128 | JINNIA | Bùi Thị Hương Nga | ******6607 | x | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | ||||
| 129 | JINNIA | Nguyễn Diệu Huệ | ******3614 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||
| 130 | JINNIA | Lô Thị Ngân Hà | ******9468 | x | x | x | x | x | x | 1 set | 2 cards | x | |||||




